TOSHIBA AvAnt 6 2,5 kW
• vysoce atraktivní a cenově zajímavý nástupce invertorových jednotek. Je správnou volbou při požadavku na dosažení příjemné teploty při nízkých nákladech!
• Hybrid Invertor
• dobrá energetická účinnost pro režim chlazení i topení
• rotační pístové kompresory pro dosažení nejlepších výkonových čísel při částečném zatížení
• všechny modely výkonových tříd 10 & 13 jsou zařazeny do energetické třídy "A"
• velké plastové filtry
• opční výbava - speciální filtry: dodatečně se mohou do jednotky založit filtrační pásy s vrstvou katechinu a aktivním uhlíkem, které působí speciálně proti bakteriím a eliminují nepříjemné pachy.
• extrémně tichý provoz - ve své třídě dokonce nejtišší!
• kompaktní design
Model: Vnitřní / Venkovní jednotka | RAS-107SKV-E6 / RAS-107SAV-E6 | RAS-137SKV-E6 / RAS-137SAV-E6 | RAS-167SKV-E5 / RAS-167SAV-E5 | |
---|---|---|---|---|
chladící výkon |
kW | 2,5 /1,2-3,0/ | 3,15 /1,2-3,6/ | 4,4 /1,1-5,0/ |
Pdesignc* | kW | 2,50 | 3,10 | 4,40 |
topný výkon | kW | 3,2 /0,9-3,5/ | 3,6 /0,95-4,0/ | 5,2 /1,0-6,2/ |
Pdesignh** | kW | 2,00 | 2,50 | 3,80 |
el.příkon - chl. | kW | 0,29 - 1,05 | 0,28 - 1,50 | 0,26 - 1,90 |
el.příkon - top. | kW | 0,21 - 0,97 | 0,21 - 1,18 | 0,19 - 1,81 |
stupeň účinnosti - EER/COP | 3,25 / 3,81 | 2,86 / 3,79 | 2,82 / 3,42 | |
sezónní účinnost - SEER/SCOP | 5,1 / 3,8 | 5,1 / 3,8 | 5.8 / 3,8 | |
energetická třída - chl./top. | A / A | A / A | A / A | |
roční spotřeba el.energie | kWh | |||
provozní proud - chl./top. | A | 3,67 / 3,95 | 5,16 / 4,46 | 7,13 / 6,91 |
průtok vzduchu - chl./top. | m3/h | 528 / 570 | 570 / 588 | 690 / 744 |
napájení | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
do vnější | do vnější | do vnější | ||
Vnitřní jednotka | ||||
hlučnost - chl. max./min. | dB | 40 / 27 | 41 / 28 | 45 / 30 |
Akustiský výkon - chl. | dB | 55 | 56 | 60 |
hlučnost - vyk. max./min. | dB | 41 / 28 | 42 / 29 | 45 / 31 |
Akustický výkon - vyk. | dB | 56 | 57 | 60 |
rozměry (VxŠxH) | mm | 275x790x205 | 275x790x205 | 275x790x205 |
hmotnost | kg | 9 | 9 | 9 |
Venkovní jednotka | ||||
hlučnost - chl./top. | dB | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 / 50 |
Akustický výkon - chl./top. | dB | 63 / 65 | 63 / 65 | 64 / 65 |
rozměry (VxŠxH) | mm | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 |
hmotnost | kg | 27 | 30 | 40 |
provozní rozsah - chlazení | °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
provozní rozsah - vytápění | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
vhodná do prostoru | m3 | 65 - 85 | 90 - 110 | 115 - 130 |
Naše společnost se zabývá prodejem, montáží a servisem klimatizačních zařízení, vzduchotechniky a tepelných čerpadel.
Jsme jedna z mála firem, která je certifikovaným členem slovenského chladírenského svazu.
Také jako jedna z mála firem disponujeme nejvyšší evropskou certifikací pro montáž tepelných čerpadel. Nejčastěji montujeme klimatizace do bytů, rodinných domů nebo i kanceláří.