• DC inverterová regulace s nejnovější G10 technologií
• špičková účinnost!
• všechna zařízení energetické třídy A ++ nebo A +!
• Gree dvojitý rotační kompresor venkovní jednotky
• elegantní moderní design vnitřní jednotky s plochým propracovaným provedením a ovládacím panelem s LED displejem
• plazmový filtrační systém s ionizačním generátorem
• 3 rychlosti ventilátoru (stupně filtrace vzduchu) + turbo rychlost
• elegantní IR dálkové ovládání s časovačem
• automatický restart po výpadku napájení
• všechny komponenty klimatizačního systému jsou vysoké kvality, čímž je zajištěna dlouhodobá životnost a zajištěna bezproblémový provoz
• funkce úspory energie
• samočisticí funkce
• turbo funkce
• funkce nočního režimu (sleep)
• I Feel - komfortní funkce
• funkce topení 8 ° C
• zimní provoz
• pohotovostní režim 1 Watt
• provozní rozsah: chlazení -15 až 43 ° C
• provozní rozsah: vytápění -20 až 24 ° C
• ErP / Eco design
Model: Vnitřní / Venkovní jednotka | GWH09RB-K3DNA3G/I GWH09RB-K3DNA3G/O | GWH12RB-K3DNA3G/I GWH12RB-K3DNA3G/O | GWH18RC-K3DNA3G/I GWH18RC-K3DNA3G/O | GWH24RD-K3DNA3E/I GWH24RD-K3DNA3E/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
chladící výkon | kW | 2,6 (0,6-3,2) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,3 (1,3-6,6) | 6,5 (1,5-6,9) | |
topný výkon | kW | 3,0 (0,8-3,6) | 3,7 (0,9-4,2) | 5,6 (1,1-6,7) | 6,5 (1,5-7,8) | |
el.príkon - chl. | kW | 0,87 (0,2-1,3) | 1,17 (0,19-1,45) | 1,62 (0,38-2,65) | 2,18 (0,6-2,65) | |
el.príkon - vyt. | kW | 0,9 (0,22-1,4) | 1,2 (0,25-1,55) | 1,76 (0,35-2,65) | 2,22 (0,6-2,8) | |
stupeň účinnosti - EER/COP | W/W | 2,99 / 3,33 | 2,99 / 3,33 | 3,25 / 3,30 | 2,96 / 3,15 | |
sezónní účinnost - SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
energetická třída - chl./vyt. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
provozní proud - chl./vyt. | A | 6,69 / 6,69 | 7,8 / 7,8 | 11,8 / 11,8 | 12,4 / 12,4 | |
průtok vzduchu | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1 000 | |
napájení | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
do vnější | do vnější | do vnější | do vnější | |||
Vnitřní jednotka | ||||||
hlučnost - max./min. | dB(A) | 42 / 28 | 42 / 30 | 48 / 35 | 51 / 39 | |
Akustický výkon - max./min. | dB(A) | 52 / 38 | 52 / 40 | 58 / 45 | 61 / 49 | |
rozměry (Š/V/H) | mm | 848/274/189 | 848/274/189 | 945/298/211 | 1018/315/230 | |
hmotnost | kg | 9,5 | 9,5 | 12 | 15 | |
Venkovní jednotka | ||||||
hlučnost | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 | |
Akustický výkon | dB(A) | 61 | 63 | 66 | 68 | |
kompresor | rotační pístový | rotační pístový | rotační pístový | rotační pístový | ||
rozměry (Š/V/H) | mm | 776/540/320 | 776/540/320 | 963/700/396 | 1000/790/427 | |
hmotnost | kg | 28 | 29 | 45 | 55 | |
provozní rozsah - chlazení | °C | -15 až +48 | -15 až +48 | -15 až +43 | -15 až +43 | |
provozní rozsah - vytápění | °C | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 | |
vhodná do prostoru | m3 | 65 - 90 | 90 - 110 | 110 - 165 | 165 - 200 |
Naše společnost se zabývá prodejem, montáží a servisem klimatizačních zařízení, vzduchotechniky a tepelných čerpadel.
Jsme jedna z mála firem, která je certifikovaným členem slovenského chladírenského svazu.
Také jako jedna z mála firem disponujeme nejvyšší evropskou certifikací pro montáž tepelných čerpadel. Nejčastěji montujeme klimatizace do bytů, rodinných domů nebo i kanceláří.