• DC Inverterová regulace
• špičková účinnost!
• všechna zařízení energetické třídy A ++!
• Gree dvojitý rotační kompresor venkovní jednotky
• elegantní moderní design jednotky s plochým propracovaným provedením a ovládacím panelem s LED displejem
• aktivní uhlíkový a stříbrný ionizujícího filtr
• 3 rychlosti ventilátoru (stupně filtrace vzduchu) + turbo rychlost!
• elegantní IR dálkové ovládání s časovačem
• všechny komponenty klimatizačního systému jsou vysoké kvality, čímž je zajištěna dlouhodobá životnost a zajištěna bezproblémový provoz
• samočisticí funkce
• turbo funkce
• funkce nočního režimu (sleep)
• automatický restart po výpadku napájení
• I Feel - komfortní funkce
• funkce 8 ° C - hodnota, na kterou je udržována teplota v místnosti v zimním období
• funkce úspory energie
• pohotovostní režim 1 Watt
• inteligentní odmrazovanie
Model: Vnitřní / Venkovní jednotka | GWH09MB-K3DNA4G/I GWH09MB-K3DNA3G/O | GWH12MB-K3DNA4G/I GWH12MB-K3DNA3G/O | GWH18MC-K3DNA4G/I GWH18MC-K3DNA3G/O | GWH24MD-K3DNA4G/I GWH24MD-K3DNA3G/O | |
---|---|---|---|---|---|
chladící výkon | kW | 2,6 (0,6-3,2) | 3,5 (0,6-3,9) | 5,3 (1,3-6,6) | 6,5 (2,5-6,8) |
topný výkon | kW | 3,0 (0,8-3,6) | 4,0 (0,9-4,4) | 5,8 (1,1-6,8) | 7,0 (2,5-7,6) |
el. příkon - chl. | kW | 0,87 (0,19-1,3) | 1,17 (0,19-1,4) | 1,63(0,38-2,65) | 2,18(0,6-2,7) |
el. příkon - vyt. | kW | 0,90 (0,22-1,4) | 1,20 (0,25-1.55) | 1,76(0,35-2,65) | 2,22(0,6-2,8) |
stupeň účinnosti - EER/COP |
W/W | 2,99 / 3,33 | 2,99 / 3,33 | 3,25 / 3,30 | 2,96 / 3,15 |
sezónní účinnost - SEER/SCOP |
W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
energetická třída - chl./vyt. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
provozní proud - chl./vyt. | A | 3,8 / 3,92 | 5,2 / 5,3 | 7,2 / 7,8 | 9,7 / 12,4 |
průtok vzduchu | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1 000 |
napájení | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
do vnější | do vnější | do vnější | do vnější | ||
Vnitřní jednotka | |||||
hlučnost - max./min. | dB(A) | 42 / 28 | 42 / 30 | 48 / 35 | 51 / 39 |
akustický výkon - max./min. | dB(A) | 54 / 40 | 54 / 42 | 58 / 45 | 61 / 49 |
rozměry (ŠxVxH) | mm | 845x275x180 | 845x275x180 | 940x298x200 | 1007x315x219 |
hmotnost | kg | 9 | 9 | 12 | 15 |
Venkovní jednotka | |||||
hlučnost | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 |
akustický výkon | dB(A) | 63 | 63 | 66 | 68 |
kompresor | rotační pístový | rotační pístový | rotační pístový | rotační pístový | |
rozmřěy (ŠxVxH) | mm | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 1000x790x427 |
hmotnost | kg | 28 | 29 | 45 | 55 |
provozní rozsah - chlazení | °C | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 |
provozní rozsah - vytápění | °C | -15 až +24 | -15 až +24 | -15 až +24 | -15 až +24 |
vhodná do prostoru | m3 | 65 - 90 | 90 - 110 | 110 - 165 | 165 - 200 |
Naše společnost se zabývá prodejem, montáží a servisem klimatizačních zařízení, vzduchotechniky a tepelných čerpadel.
Jsme jedna z mála firem, která je certifikovaným členem slovenského chladírenského svazu.
Také jako jedna z mála firem disponujeme nejvyšší evropskou certifikací pro montáž tepelných čerpadel. Nejčastěji montujeme klimatizace do bytů, rodinných domů nebo i kanceláří.