• DC Inverterová regulace s nejnovější G10 technologií
• Jednotka disponuje připojením WiFi
• všechna zařízení energetické třídy A ++!
• Gree dvojitý rotační kompresor venkovní jednotky
• elegantní moderní design jednotky tvaru-U s plochým propracovaným provedením široká jen 170mm a ovládacím panelem s LED displejem
• volitelný Katechinový a aktivní uhlíkový filtr
• 5 rychlostí ventilátoru (stupňů filtrace vzduchu) + další stupeň pro tichý chod (SL) a turborežim (SH)
• hlučnost pouze 19 dB (A) při nejnižších otáčkách!
• funkce tichého režimu
• funkce swing (horizontálně i vertikálně)
• elegantní IR dálkové ovládání s časovačem
• všechny komponenty klimatizačního systému jsou vysoké kvality, čímž je zajištěna dlouhodobá životnost a zajištěna bezproblémový provoz
• samočisticí funkce
• turbo funkce
• funkce úspory energie
• funkce spánkových křivek, celkově je možné nastavit až 4 různé křivky
• funkce nočního režimu (sleep)
• I Feel - komfortní funkce
• funkce topení 8 ° C - hodnota, na kterou je udržována teplota v místnosti v zimním období
• automatický restart po výpadku napájení
Model: Vnitřní / Venkovní jednotka | GWH09UB-K3DNA4F/I GWH09UB-K3DNA4F/O | GWH12UB-K3DNA4F/I GWH12UB-K3DNA4F/O | GWH18UC-K3DNA4F/I GWH18UC-K3DNA4F/O | ||
---|---|---|---|---|---|
chladící výkon | kW | 2,6 (0,4-4,0) | 3,5 (0,4-4,4) | 5,3 (0,9-5,7) | |
topný výkon | kW | 3,0 (0,6-4,8) | 3,6 (0,6-5,4) | 5,3 (0,8-7,2) | |
el.príkon - chl./vyt. | kW | 0,60 / 0,80 | 0,92 / 0,97 | 1,60 / 1,42 | |
stupeň účinnosti - EER/COP | W/W | 4,33 / 3,75 | 3,80 / 3,71 | 3,30 / 3,72 | |
sezónní účinnost - SEER/SCOP | W/W | 7,5 / 4,6 | 7,0 / 4,6 | 6,10 / 4,0 | |
energetická třída - chl./vyt. | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | ||
provozní proud - chl./vyt. | A | 2,7 / 3,5 | 4,1 / 4,2 | 7,1 / 6,2 | |
průtok vzduchu | m3/h | 650 | 720 | 850 | |
napájení | V/Hz/Ph | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | |
do vnější | do vnější | do vnější | |||
Vnitřní jednotka | |||||
hlučnost - max./min. | dB(A) | 41 / 19 | 43 / 20 | 46 / 22 | |
Akustický výkon - max./min. | dB(A) | 56 / 32 | 57 /33 | 58 / 34 | |
rozměry (Š/V/H) | mm | 860/305/170 | 860/305/170 | 960/320/205 | |
hmotnost | kg | 12,5 | 12,5 | 14 | |
Venkovní jednotka | |||||
hlučnost | dB(A) | 50 | 50 | 56 | |
Akustický výkon | dB(A) | 59 | 60 | 62 | |
kompresor | rotační pístový | rotační pístový | rotační pístový | ||
rozměry (Š/V/H) | mm | 899/596/378 | 899/596/378 | 965/700/396 | |
hmotnost | kg | 43 | 43 | 48 | |
provozní rozsah - chlazení | °C | -18 až +54 | -18 až +54 | -18 až +54 | |
provozní rozsah - vytápění | °C | -30 až +24 | -30 až +24 | -30 až +24 | |
vhodná do prostoru | m3 | 65 - 90 | 90 - 110 | 110 - 165 |
Naše společnost se zabývá prodejem, montáží a servisem klimatizačních zařízení, vzduchotechniky a tepelných čerpadel.
Jsme jedna z mála firem, která je certifikovaným členem slovenského chladírenského svazu.
Také jako jedna z mála firem disponujeme nejvyšší evropskou certifikací pro montáž tepelných čerpadel. Nejčastěji montujeme klimatizace do bytů, rodinných domů nebo i kanceláří.